直流高壓發生器
本儀器適用于電力、鐵路、化工、工礦、冶金、鋼鐵等部門對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等設備進行直流耐壓試驗和泄漏試驗,亦可作靜電吸塵、噴涂等電源。
規格 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/5 |
---|---|---|---|---|---|
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 |
整機質量(kg) | 9 | 10 | |||
整機體積(mm3) | 465*390*190 | 565*390*190 | |||
倍壓筒高度(mm) | 440 | 535 | |||
輸出電壓精度 | ±(1.0%讀數±2個字) | ||||
輸出電流精度 | ±(1.0%讀數±2個字) | ||||
紋波系數 | ≤0.5% | ||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載30分鐘 | ||||
過載能力 |
空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 *大充電電流為1.25倍額定電流 |
||||
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
工作環境 | 溫度: -10-40℃ | ||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||
海拔高度:1500米以下 |